(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.77 | -3.05% | 7532 | 12337 | 4805.0 | 1.0412% | 1.54% | 0.21% | -2.3008% |
工商银行 | 601398 | 4.95 | -1.0% | 4011 | 7478 | 3467.0 | 0.0129% | -0.0040% | 0.017% | 0.0089% |
三六零 | 601360 | 15.11 | -1.76% | 8831 | 11536 | 2705.0 | 0.3786% | -0.852% | -0.062% | 0.2326% |
农业银行 | 601288 | 3.62 | -1.36% | 6813 | 8936 | 2123.0 | 0.0071% | 0.0070% | -0.012% | -0.0379% |
浙商银行 | 601916 | 2.74 | 0.0% | 1233 | 2921 | 1688.0 | 0.101% | -0.07% | 0.527% | 0.322% |
大唐发电 | 601991 | 3.3 | -3.79% | 2594 | 4073 | 1479.0 | 0.1193% | 0.091% | 0.168% | 0.2913% |
交通银行 | 601328 | 5.86 | -1.18% | 964 | 2289 | 1325.0 | 0.0338% | -0.01% | 0.045% | 0.0358% |
华胜天成 | 600410 | 8.2 | -4.09% | 2065 | 3314 | 1249.0 | 1.1391% | 3.125% | -3.363% | -4.0229% |
桂东电力 | 600310 | 4.37 | -3.1% | 1551 | 2661 | 1110.0 | 0.9133% | -0.637% | 0.689% | -0.8487% |
太极实业 | 600667 | 6.89 | -2.82% | 520 | 1499 | 979.0 | 0.4648% | -0.567% | 0.028% | -0.5802% |
ST康美 | 600518 | 2.19 | -4.78% | 0 | 962 | 962.0 | 0.0707% | -0.219% | -0.01% | 0.0507% |
中信银行 | 601998 | 6.15 | -1.6% | 1308 | 2225 | 917.0 | 0.0269% | -0.0% | -0.01% | 0.0349% |
新五丰 | 600975 | 9.52 | -7.03% | 754 | 1642 | 888.0 | 1.3605% | 1.379% | 0.784% | 0.9495% |
广汇汽车 | 600297 | 2.15 | -0.92% | 804 | 1679 | 875.0 | 0.1079% | 0.136% | -0.131% | 0.7129% |
国电电力 | 600795 | 3.78 | -1.05% | 571 | 1373 | 802.0 | 0.045% | 0.078% | 0.107% | 0.054% |
浙能电力 | 600023 | 4.78 | -4.4% | 1258 | 2059 | 801.0 | 0.0597% | 0.022% | 0.059% | 0.0157% |
三峡能源 | 600905 | 5.27 | -1.13% | 391 | 1161 | 770.0 | 0.0567% | 0.074% | -0.07% | -0.2333% |
上海电气 | 601727 | 4.48 | -1.32% | 170 | 936 | 766.0 | 0.0605% | 0.017% | 0.032% | 0.1775% |
光大银行 | 601818 | 3.14 | -0.32% | 1951 | 2692 | 741.0 | 0.016% | 0.019% | 0.15% | 0.034% |
同方股份 | 600100 | 9.1 | -0.87% | 2365 | 3106 | 741.0 | 0.25% | -0.531% | 0.328% | -1.432% |
关键词: